| Název komplexní úlohy/projektu | Kód úlohy ▲ | Počet příloh | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Podnikat, nebo být zaměstnaný? | SV-u-4/AE87 | 4 | |||||||||
| Personalistika a zvyšování motivace zaměstnanců ve vybraných společnostech | SV-u-4/AE88 | 6 | |||||||||
| Zmapování pracovních příležitostí ve svém okolí | SV-u-4/AF84 | 0 | |||||||||
| Moravský gender salon | UK-u-4/AF86 | 0 | |||||||||
| Kulturní odkaz Táborska | UK-u-4/AF87 | 15 | |||||||||
| Pořádání fotbalového (florbalového) turnaje | ZD-u-2/AE80 | 19 | |||||||||
| Pořádání turnaje v silovém víceboji | ZD-u-2/AE81 | 23 | |||||||||
| Turnaj v nohejbalu | ZD-u-4/AE82 | 5 | |||||||||
| Zjištění úrovně životního stylu žáků | ZD-u-4/AE83 | 1 | |||||||||
| Sledování a analýza vlastní pohybové aktivity s použitím nových technologií | ZD-u-4/AF96 | 3 | |||||||||
|
Zobrazeno 551 - 560 z celkového počtu 560 záznamů.
|
|||||||||||