| Název modulu ▼ | Kód modulu | Vazba na profesní kvalifikace z NSK | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Práce na prodejně a pekárně | 66-m-3/AP57 | Ano | ||||||||
| Práce na prodejně | 66-m-3/AP58 | Ano | ||||||||
| Pokrmy ze zvěřiny | 65-m-3/AP56 | Ano | ||||||||
| Pěstování rostlin | 41-m-4/AP40 | Ano | ||||||||
| Obsluha a programování CNC strojů | 23-m-3/AP55 | Ano | ||||||||
| Moderní technologie soustružení | 23-m-3/AP54 | Ano | ||||||||
| Moderní technologie frézování | 23-m-3/AP53 | Ano | ||||||||
| Měření strojních součástí na 3D měřicím stroji | 23-m-3/AP52 | Ano | ||||||||
| Mechanizace | 41-m-4/AP39 | Ano | ||||||||
| Frézování – volba a upínání nástrojů | 23-m-3/AP51 | Ano | ||||||||
| Frézování vodorovných, šikmých a pravoúhlých ploch | 23-m-3/AP50 | Ano | ||||||||
| Frézování strojních součástí | 23-m-3/AP49 | Ano | ||||||||
| Dojení krav v rybinové dojírně | 41-m-4/AP29 | Ano | ||||||||
| Chov skotu KA5 | 41-m-4/AP48 | Ano | ||||||||
| Chov skotu bez tržní produkce v pastevních areálech | 41-m-4/AP38 | Ano | ||||||||
| Aplikace pro geografické vyhledávání kontaktů na OS Android | 18-m-4/AP28 | Ano | ||||||||
|
Zobrazeno 26 - 41 z celkového počtu 41 záznamů.
|
||||||||||