Název komplexní úlohy/projektu | Kód úlohy | Počet příloh | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Management – základní pojmy | 99-u-4/AI06 | 6 | |||||||||
Zákonné odvody | 99-u-3/AI07 | 8 | |||||||||
Souhrnné měření teploty, tlaku a průtoku | 39-u-4/AI08 | 1 | |||||||||
Trh, tržní rovnováha | 99-u-4/AI09 | 8 | |||||||||
ZAKRESLOVÁNÍ KONSTRUKCÍ A OBJEKTŮ V PŮDORYSU – MĚŘÍTKO VÝKRESŮ, TLOUŠŤKY ČAR | 36-u-4/AI10 | 4 | |||||||||
Plemena skotu chovaná v České republice | 41-u-3/AI11 | 2 | |||||||||
Plemena drůbeže | 41-u-4/AI12 | 2 | |||||||||
Fair trade | 99-u-3/AI13 | 3 | |||||||||
Návrh chytré domácnosti (H) | IN-u-3/AI14 | 1 | |||||||||
Výuka fyziky s podporou digitálních technologií (M) | PR-u-4/AI15 | 6 | |||||||||
V tabulce nejsou žádné záznamy | |||||||||||
Zobrazeno 551 - 560 z celkového počtu 560 záznamů.
|